SOLO akkus fűnyíró 3833 Li P SOLO BY AL-KO
Leírás és Paraméterek
36 V;4,0 Ah, 37 cm,45l, 250 m2,központi vágómagasságállítás, ergonómikus kapcsoló, praktikus hordfogantyú, XXL golyóscsapágyazott kerekek,biztonsági kulcs "Safety Key", Energy Flex 4Ah, 5Ah és 8Ah akkukkal kompatibilis, akku és töltő nélkül
Vágásszélesség cm-ben | 37 CM |
---|---|
Vágómélység min/max (mm) | 25 - 75 MM |
Motor kivitel | szénkefe nélküli |
Termékvonal | EASY pro |
Állítható magasságú szár | igen |
Kar magasságának beállítása | Egyszerű magasságbeállítás |
Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
Összecsukható tolókar | igen |
Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 130 CM |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 102 CM |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 42 CM |
Töltési idő 4.0Ah percben | 90 MIN |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 8 |
Gyűjtés | igen |
Max.működési idő 4.0Ah percben | 35 MIN |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Max.működési idő 5.0Ah percben | 45 MIN |
Oldalkidobás | nem |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 95 |
Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
Kerékmeghajtás | nincs |
Kapcsolatképesség | nincs |
Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
Kések száma | 1 ST |
Töltési idő 5.0Ah percben | 120 MIN |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Meghajtó típusa | Akkus |
GT_ECO_MODE | 002 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 230 MM |
Nettó súly kg | 18 KG |
Mulcsozás | nem |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 85 |
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
Kompatibilis akkuk | 113280, 113524, 114017 |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Első kerékátmérő mm-ben | 150 MM |
Akkus család | AL-KO 36V |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 1 |
K-érték (m/s^2) | 1 |
Max Airflow Technology | Nein |
Fűgyűjtővel | Igen |
Funkciók | 2in1 |
Fűgyűjtő térfogat liter | 45 L |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!