Al-ko Premium akkumulátoros fűnyíró 38.2 LI akku és töltő nélkül
Leírás és Paraméterek
Vágásszélesség cm-ben | 38 CM |
---|---|
Vágómélység min/max (mm) | 20 - 75 MM |
Motor kivitel | szénkefe nélküli |
Állítható magasságú szár | igen |
Termékvonal | Premium |
Kar magasságának beállítása | Comfort magasságbeállítás |
Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
Összecsukható tolókar | igen |
Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszervvel |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 130 CM |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 102 CM |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 42 CM |
Funkciók | 3in1 |
Max.működési idő 4.0Ah percben | 35 MIN |
Mulcsozás | igen |
Meghajtó típusa | Akkus |
Kompatibilis akkuk | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Gyűjtés | igen |
Max Airflow Technology | Nein |
Töltési idő 5.0Ah percben | 105 MIN |
Töltési idő 4.0Ah percben | 95 MIN |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 87 |
Kések száma | 1 ST |
Töltési idő 2.5Ah percben | 60 MIN |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Fűgyűjtővel | Igen |
Fűgyűjtő térfogat liter | 45 L |
Nettó súly kg | 13.8 KG |
Max.működési idő 2.5Ah percben | 25 MIN |
Első kerékátmérő mm-ben | 155 MM |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 220 MM |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 86 |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 76 |
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
K-érték (m/s^2) | 1.5 |
GT_ECO_MODE | No |
Max.működési idő 5.0Ah percben | 45 MIN |
Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
Oldalkidobás | nem |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Kerékmeghajtás | nincs |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 2.5 |
Akkus család | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Golyóscsapágyas kerekek | nem |
Kapcsolatképesség | nincs |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Utolsó 1 db raktáron
86.900 Ft
Utolsó 1 db raktáron
142.900 Ft
Utolsó 1 db raktáron
185.900 Ft
Utolsó 1 db raktáron
219.900 Ft