Al-ko Highline 51.3 SP-B PLUS
Leírás és Paraméterek
Teljesítmény kW-ban | 2.3 KW |
---|---|
Vágásszélesség cm-ben | 51 CM |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Motor típus | B&S 625EXi |
Motor fajta | 4 ütemű |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 150 |
Fordulatszám óra/perc | 2900 |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | nem |
Automata szivatóval felszerelt | Igen |
Termékvonal | Comfort |
Összecsukható tolókar | igen |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 MM |
Sebesség előremenetben maxkmh | 3.5 KMH |
Kés típus | gyémánt csiszolt |
Fűnyíróház változat | Highline |
Meghajtó típusa | Benzines |
Gyűjtés | igen |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Fűgyűjtővel | Igen |
Gép teljesítmény kW-ban | 2.3 |
Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Első kerékátmérő mm-ben | 200 MM |
Funkciók | 4in1 |
Mulcsozás | igen |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 98 |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 96 |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Oldalkidobás | igen |
Fűgyűjtő térfogat liter | 70 L |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 88 |
Kések száma | 1 ST |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Max Airflow Technology | Ja |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!